尼龙电缆接头
材质:经UL认证的尼龙PA66、三元乙丙橡胶。
螺纹规格:公制。PG、G(PF)。NPT。
防护等级:IP68-10
颜色:黑色、灰色或按需定制
螺纹规格:公制。PG、G(PF)。NPT。
防护等级:IP68-10
颜色:黑色、灰色或按需定制
产品分类:
Nylon Cable Gland
关键词:
A型尼龙电缆密封接头
B型尼龙电缆密封接头
获得UL认证的尼龙PA66电缆密封接头
尼龙电缆密封接头
制造商
供应商
联系我们
产品详细
夹具模具与橡胶部件的特殊设计,可夹持电缆的范围广,具有超强的抗拉伸性能,同时具备防水、防尘功能,并能有效抵御盐、酸、碱、酒精、油脂及一般溶剂的侵蚀。
| IP费率 | IP68-10 |
| 工作温度 | 静态状态下为-40至100℃,或瞬时耐热性高达120℃; 在动态状态下,耐温范围为-20至80℃;瞬时耐热温度可达100℃。 |
| 功能 | 设计精良的爪片和密封螺母,旋紧时会发出咔嗒声,且可再次打开。 可牢固固定电缆,且适用的电缆范围更广。 耐盐水、弱酸、酒精、油、油脂及常见溶剂。 |
| 颜色 | 黑色、灰色及其他颜色可按需提供。 |
可选项目
| |
||
| 材料 | UL认证的尼龙PA66(阻燃等级UL 94V-2),适用于A、C、E、F部件。(也可按要求制成阻燃等级UL 94V-0)。 |
|
| 线程 | 指标 | M12×1.5 |
| M16×1.5 | ||
| M20×1.5 | ||
| M22×1.5 | ||
| M25×1.5 | ||
| M32×1.5 | ||
| M40×1.5 | ||
| M50×1.5 | ||
| M63×1.5 | ||
| M75×1.5 | ||
| PG | PG7 | |
| PG9 | ||
| PG11 | ||
| PG13.5 | ||
| PG16 | ||
| PG21 | ||
| PG29 | ||
| PG42 | ||
| PG48 | ||
| G(PF) | G(PF)1/4" | |
| G(PF)3/8" | ||
| G(PF)1/2" | ||
| G(PF)3/4" | ||
| G(PF)1" | ||
| G(PF)1-1/4" | ||
| G(PF)1-1/2" | ||
| G(PF)2" | ||
| |
||
| 材料 | UL认证的尼龙PA66(阻燃等级UL 94V-2),适用于A、C、F部件。(也可按要求制成阻燃等级UL 94V-0)。 B、D 部件用三元乙丙橡胶(也可定制高性能橡胶,耐高温、耐强酸/强碱等)。 |
|
| 线程 | 指标 |
M8×1.5 |
| M10×1.5 | ||
| M12×1.5 | ||
| M16×1.5 | ||
| M18×1.5 | ||
| M20×1.5 | ||
| M22×1.5 | ||
| M24×1.5 | ||
| M25×1.5 | ||
| M32×1.5 | ||
| M36×1.5 | ||
| M40×1.5 | ||
| M50×1.5 | ||
| M63×1.5 | ||
| PG | PG7 | |
| PG9 | ||
| PG11 | ||
| PG13.5 | ||
| PG16 | ||
| PG19 | ||
| PG21 | ||
| PG25 | ||
| PG29 | ||
| PG36 | ||
| PG42 | ||
| PG48 | ||
| G(PF) | G(PF)1/4" | |
| G(PF)3/8" | ||
| G(PF)1/2" | ||
| G(PF)3/4" | ||
| G(PF)1" | ||
| G(PF)1-1/4" | ||
| G(PF)1-1/2" | ||
| 不扩散核武器条约 | NPT1/4英寸 | |
| NPT3/8英寸 | ||
| NPT1/2英寸 | ||
| NPT3/4英寸 | ||
| NPT1" | ||
| NPT1-1/4" | ||
订购指导
No Date
资料下载
No Date
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
相关产品
No Date

